国際交流活動実績
令和元年度 国際交流活動実績
締結順 | 締結年月日 | 交流協定締結校・機関 | 教職員(人) | 学生(人) | |||
国 | 大学・機関名 | 派遣 | 受入 | 派遣 | 受入 | ||
1 | H4(1992).10.16 | アメリカ合衆国 | ロチェスター工科大学 ・国立聾工科大学 | 1 | |||
2 | H11(1999).3.12 | アメリカ合衆国 | ニューヨーク州立大学バッファロー校 | ||||
3 | H13(2001).6.21 | オーストリア共和国 | ヨハネス・ケプラー大学 (リンツ) 統合教育学習支援センター |
1 | 2 | ||
4 | H15(2003).3.26 | 大韓民国 | 国立韓国福祉大学校 | 3 | 9 | ||
5 | H15(2003).12.1 | 中華人民共和国 | 天津理工大学・聾工学院 | ||||
6 | H16(2004).9.1 | 中華人民共和国 | 北京連合大学・特殊教育学院 | 1 | 7 | 2 | 3 |
7 | H16(2004).9.1 | 中華人民共和国 | 長春大学・特殊教育学院 | 2 | 3 | ||
8 | H17(2005).11.10 | 大韓民国 | 韓国ナザレ大学校 | 1 | 4 | ||
9 | H19(2007).11.2 | アメリカ合衆国 | ギャローデット大学 | ||||
10 | H19(2007).12.4 | 大韓民国 | 国立特殊教育院 | ||||
11 | H20(2008)8.25 | 中華人民共和国 | 中州大学 | ||||
12 | H20(2008).9.19 | ロシア共和国 | バウマン記念モスクワ国立工科大学 | 3 | 1 | ||
13 | H21(2009).6.8 | 大韓民国 | 韓国障害者雇用公団 | 2 | |||
14 | H25(2013)3.25 | アメリカ合衆国 | アイオワ大学 | 2 | 2 | ||
15 | H26(2014).9.8 | アメリカ合衆国 | マサチューセッツ大学ボストン校 | ||||
16 | H27(2015).2.12 | タイ | マヒドン大学ラチャスダカレッジ | 1 | |||
合計 | 5 | 18 | 10 | 17 |
AMIN:Asia Medical Massage Instructors Network